Valores de IMC

Ano Lect. Sexo Idade Total de Registos Média IMC Casos abaixo Casos acima
2014-15 F 11 175 20.84
2015-16 F 11 175 23.11
2016-17 F 11 175 24.56
2017-18 F 11 175 19.92
2018-19 F 11 175 19.27
2022-23 F 11 175 21.45
2023-24 F 11 175 17.22
2024-25 F 11 175 22.68
2013-14 F 12 175 19.31
2014-15 F 12 175 21.35
2015-16 F 12 175 21.20
2016-17 F 12 175 20.04
2017-18 F 12 175 20.96
2018-19 F 12 175 18.38
2022-23 F 12 175 19.31
2023-24 F 12 175 20.04
2024-25 F 12 175 20.17
2013-14 F 13 175 23.17
2014-15 F 13 175 20.53
2015-16 F 13 175 20.63
2016-17 F 13 175 21.59
2017-18 F 13 175 21.14
2018-19 F 13 175 22.97
2022-23 F 13 175 22.16
2023-24 F 13 175 20.16
2024-25 F 13 175 21.20
2013-14 F 14 175 21.06
2014-15 F 14 175 20.26
2015-16 F 14 175 22.65
2016-17 F 14 175 21.97
2017-18 F 14 175 21.72
2018-19 F 14 175 20.71
2019-20 F 14 175 21.63
2022-23 F 14 175 22.14
2023-24 F 14 175 22.01
2024-25 F 14 175 20.92
2013-14 F 15 175 21.85
2014-15 F 15 175 21.15
2015-16 F 15 175 21.90
2016-17 F 15 175 21.56
2017-18 F 15 175 22.14
2018-19 F 15 175 21.06
2019-20 F 15 175 21.70
2022-23 F 15 175 22.31
2023-24 F 15 175 23.01
2024-25 F 15 175 21.29
2013-14 F 16 175 22.66
2014-15 F 16 175 22.19
2015-16 F 16 175 21.10
2016-17 F 16 175 22.50
2017-18 F 16 175 23.08
2018-19 F 16 175 22.71
2019-20 F 16 175 21.81
2022-23 F 16 175 22.37
2023-24 F 16 175 22.90
2024-25 F 16 175 23.25
2013-14 F 17 175 22.98
2014-15 F 17 175 21.27
2015-16 F 17 175 22.43
2016-17 F 17 175 22.21
2017-18 F 17 175 23.26
2018-19 F 17 175 23.15
2019-20 F 17 175 22.19
2022-23 F 17 175 22.69
2023-24 F 17 175 28.56
2024-25 F 17 175 23.04
2013-14 F 18 175 23.93
2014-15 F 18 175 20.56
2015-16 F 18 175 24.27
2016-17 F 18 175 25.69
2017-18 F 18 175 22.70
2018-19 F 18 175 21.80
2022-23 F 18 175 20.51
2023-24 F 18 175 25.51
2024-25 F 18 175 22.51
2013-14 F 19 175 19.88
2014-15 F 19 175 20.51
2016-17 F 19 175 26.49
2017-18 F 19 175 22.51
2018-19 F 19 175 21.13
2023-24 F 19 175 26.63
2024-25 F 19 175 26.65
2017-18 F 20 175 20.44
2018-19 F 20 175 22.71
2024-25 F 20 175 24.71
2023-24 F 21 175 23.12
2024-25 F 21 175 19.55
2014-15 F 22 175 18.14
2016-17 F 22 175 29.05
2024-25 F 124 175 24.30
2014-15 M 11 175 20.02
2015-16 M 11 175 18.90
2017-18 M 11 175 21.76
2022-23 M 11 175 24.05
2023-24 M 11 175 22.38
2024-25 M 11 175 19.38
2013-14 M 12 175 17.94
2014-15 M 12 175 20.10
2015-16 M 12 175 20.70
2016-17 M 12 175 20.26
2017-18 M 12 175 20.63
2018-19 M 12 175 16.51
2022-23 M 12 175 21.75
2023-24 M 12 175 19.75
2024-25 M 12 175 22.23
2013-14 M 13 175 19.81
2014-15 M 13 175 18.51
2015-16 M 13 175 20.63
2016-17 M 13 175 20.90
2017-18 M 13 175 20.31
2018-19 M 13 175 23.94
2022-23 M 13 175 19.36
2023-24 M 13 175 21.67
2024-25 M 13 175 20.24
2013-14 M 14 175 21.26
2014-15 M 14 175 19.39
2015-16 M 14 175 21.59
2016-17 M 14 175 23.73
2017-18 M 14 175 21.74
2018-19 M 14 175 21.20
2019-20 M 14 175 24.77
2022-23 M 14 175 22.05
2023-24 M 14 175 21.82
2024-25 M 14 175 20.94
2013-14 M 15 175 21.27
2014-15 M 15 175 21.99
2015-16 M 15 175 21.15
2016-17 M 15 175 23.00
2017-18 M 15 175 22.26
2018-19 M 15 175 20.81
2019-20 M 15 175 21.00
2022-23 M 15 175 23.07
2023-24 M 15 175 22.16
2024-25 M 15 175 21.33
2013-14 M 16 175 21.12
2014-15 M 16 175 22.02
2015-16 M 16 175 22.21
2016-17 M 16 175 22.12
2017-18 M 16 175 21.43
2018-19 M 16 175 21.20
2019-20 M 16 175 21.56
2022-23 M 16 175 23.67
2023-24 M 16 175 22.48
2024-25 M 16 175 22.17
2013-14 M 17 175 21.63
2014-15 M 17 175 23.13
2015-16 M 17 175 21.67
2016-17 M 17 175 22.81
2017-18 M 17 175 22.40
2018-19 M 17 175 21.23
2019-20 M 17 175 24.34
2022-23 M 17 175 24.66
2023-24 M 17 175 23.39
2024-25 M 17 175 22.51
2013-14 M 18 175 21.35
2014-15 M 18 175 25.06
2015-16 M 18 175 23.13
2016-17 M 18 175 21.69
2017-18 M 18 175 23.88
2018-19 M 18 175 23.60
2022-23 M 18 175 21.31
2023-24 M 18 175 21.04
2024-25 M 18 175 25.26
2013-14 M 19 175 20.17
2016-17 M 19 175 25.15
2017-18 M 19 175 25.04
2018-19 M 19 175 27.24
2023-24 M 19 175 22.20
2014-15 M 20 175 19.82
2017-18 M 20 175 25.54
2018-19 M 20 175 27.32
2023-24 M 20 175 25.46
2016-17 M 21 175 21.96
2017-18 M 21 175 20.58
2023-24 M 123 175 20.82

_____________________________

Tabela de IMC
IMC Classificação
< 18,5 Abaixo do peso ideal
18,5 - 24,9 Peso normal
25 - 29,9 Excesso de peso
30 - 34,9 Obesidade (Grau I)
35 - 39,9 Obesidade (Grau II)
> 40 Obesidade (Grau III)