Valores de IMC 2024-25

Sexo Idade Total de Registos Média IMC Casos abaixo Casos acima
F 12 41 20.17 20 5 (12.2%)
F 13 49 21.20 13 7 (14.3%)
F 14 70 20.92 12 8 (11.4%)
F 15 108 21.29 19 11 (10.2%)
F 16 104 23.25 15 33 (31.7%)
F 17 91 23.04 9 24 (26.4%)
F 18 29 22.51 4 7 (24.1%)
F 19 7 26.65 2 4 (57.1%)
M 12 21 22.23 8 6 (28.6%)
M 13 52 20.24 23 7 (13.5%)
M 14 51 20.94 13 7 (13.7%)
M 15 65 21.33 17 14 (21.5%)
M 16 66 22.17 11 14 (21.2%)
M 17 51 22.51 5 10 (19.6%)
M 18 10 25.26 2 4 (40.0%)

_____________________________

Tabela de IMC
IMC Classificação
< 18,5 Abaixo do peso ideal
18,5 - 24,9 Peso normal
25 - 29,9 Excesso de peso
30 - 34,9 Obesidade (Grau I)
35 - 39,9 Obesidade (Grau II)
> 40 Obesidade (Grau III)