Testes de composição corporal
Ano Lect. | Sexo | Idade | % Gordura | Nº de Registos |
---|---|---|---|---|
2016-17 | F | 12 | 26.71 | 8 |
2016-17 | F | 13 | 25.95 | 50 |
2014-15 | F | 14 | 18.65 | 3 |
2016-17 | F | 14 | 23.50 | 33 |
2019-20 | F | 14 | 26.43 | 2 |
2022-23 | F | 14 | 29.20 | 4 |
2014-15 | F | 15 | 24.12 | 8 |
2015-16 | F | 15 | 21.62 | 8 |
2016-17 | F | 15 | 24.04 | 42 |
2019-20 | F | 15 | 22.45 | 9 |
2020-21 | F | 15 | 32.33 | 3 |
2022-23 | F | 15 | 21.45 | 25 |
2014-15 | F | 16 | 23.65 | 3 |
2015-16 | F | 16 | 23.50 | 15 |
2016-17 | F | 16 | 23.90 | 35 |
2018-19 | F | 16 | 25.77 | 4 |
2019-20 | F | 16 | 22.95 | 7 |
2020-21 | F | 16 | 23.21 | 19 |
2022-23 | F | 16 | 26.76 | 10 |
2014-15 | F | 17 | 17.85 | 1 |
2015-16 | F | 17 | 22.78 | 10 |
2016-17 | F | 17 | 26.00 | 27 |
2018-19 | F | 17 | 27.06 | 5 |
2019-20 | F | 17 | 23.31 | 4 |
2020-21 | F | 17 | 23.14 | 9 |
2022-23 | F | 17 | 32.87 | 1 |
2015-16 | F | 18 | 29.09 | 3 |
2016-17 | F | 18 | 27.89 | 7 |
2018-19 | F | 18 | 22.78 | 1 |
2019-20 | F | 18 | 24.91 | 2 |
2020-21 | F | 18 | 26.62 | 3 |
2015-16 | F | 19 | 22.53 | 1 |
2016-17 | F | 19 | 28.65 | 4 |
2018-19 | F | 20 | 19.12 | 1 |
2016-17 | M | 12 | 19.14 | 8 |
2016-17 | M | 13 | 13.49 | 42 |
2016-17 | M | 14 | 11.58 | 34 |
2022-23 | M | 14 | 5.05 | 1 |
2014-15 | M | 15 | 9.01 | 3 |
2015-16 | M | 15 | 4.44 | 1 |
2016-17 | M | 15 | 11.57 | 32 |
2019-20 | M | 15 | 14.34 | 6 |
2022-23 | M | 15 | 11.60 | 8 |
2014-15 | M | 16 | 11.34 | 4 |
2015-16 | M | 16 | 11.93 | 10 |
2016-17 | M | 16 | 14.01 | 25 |
2018-19 | M | 16 | 9.54 | 1 |
2019-20 | M | 16 | 6.52 | 2 |
2020-21 | M | 16 | 13.05 | 11 |
2022-23 | M | 16 | 13.09 | 2 |
2014-15 | M | 17 | 12.05 | 10 |
2015-16 | M | 17 | 10.17 | 5 |
2016-17 | M | 17 | 12.81 | 27 |
2018-19 | M | 17 | 14.19 | 4 |
2019-20 | M | 17 | 11.93 | 4 |
2020-21 | M | 17 | 13.00 | 4 |
2022-23 | M | 17 | 23.50 | 1 |
2015-16 | M | 18 | 9.92 | 2 |
2016-17 | M | 18 | 14.10 | 7 |
2018-19 | M | 18 | 6.62 | 1 |
2020-21 | M | 18 | 10.65 | 3 |
2016-17 | M | 19 | 13.99 | 1 |
2019-20 | M | 19 | 16.09 | 1 |
2020-21 | M | 19 | 8.41 | 2 |
2016-17 | M | 20 | 12.28 | 1 |
2016-17 | M | 21 | 8.29 | 1 |
* Valores ideais: 15% para os Femininos e 10% para os Masculinos.